Paraméterek
Golyóscsap méret | G 1/2" |
Gyártó | GEOLINE |
Csatlakozó menet | BB |
Áramlási irány | kétutas |
Leírás
2 állású golyóscsap 1/2"BB
Az üvegszál erősítésű polipropilén (PP) alapanyagú kétállású golyóscsap szinte minden permetezőrendszerben helyet kap. A tartály elé vagy a visszafolyó ágba szerelve nyithatjuk vagy zárhatjuk a folyadékáramot.
Előnyei:
- Az üvegszál erősítésű fekete polipropilén ház ellenáll az UV sugárzásnak és a kémiai hatásoknak
- A teflon ülék sima üzemeltetést és megfelelő tömítést biztosít
- Az EPDM o-gyűrű ellenáll a legtöbb folyékony műtrágyának és egyéb vegyszernek.
A további tulajdonságokat és az elérhető méretválasztékot az alábbi táblázatban mutatjuk be. A mérethálózatot a fő termékkép alatt találja.
Cikkszám | F | Menetelrendezés | Kar hossza | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | G, mm | H, mm | I, mm | L, mm | N, mm | O, mm | P, mm | Q | T, mm |
°C |
bar |
Típus |
8215153 | G 1/2” | BB | LL | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 60 | 16 | - |
8215253 | G 1” | BB | LL | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 60 | 16 | 1 |
8215303 | G 1”1/4 | BB | LL | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 |
8215353 | G 1”1/2 | BB | LL | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 |
8215403 | G 2” | BB | LL | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 | 2 |
8215305 | G 1"1/4 | BB | LC | 80 | 42 | 50 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 |
8215355 | G1"1/2 | BB | LC | 87 | 49 | 60 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 |
Jelmagyarázat:
- BB: Mindkét oldalt belső menet
- LL: Hosszú kar
- LC: Rövid kar
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.