Kép: | Név: | Cikkszám: | Ár: | Színkód: | Tulajdonságok: | Elérhetőség: | Kosárba |
AI11002-VS fúvóka
|
333-20002-003
|
6.890 Ft
|
Sárga 02
|
|
Készleten
|
||
AI11003-VS fúvóka
|
333-20003-007
|
6.470 Ft
|
Kék 03
|
|
Készleten
|
||
AI11004-VS fúvóka
|
333-20004-007
|
6.470 Ft
|
Piros 04
|
|
Készleten
|
||
AI11005-VS fúvóka
|
333-20005-005
|
6.470 Ft
|
Barna 05
|
|
Készleten
|
||
AI11006-VS fúvóka
|
333-20006-005
|
6.470 Ft
|
Szürke 06
|
|
Készleten
|
||
AI11008-VS fúvóka
|
333-20008-005
|
6.470 Ft
|
Fehér 08
|
|
Készleten
|
||
AI110015-VS fúvóka
|
333-20001-002
|
6.470 Ft
|
Zöld 15
|
|
Készleten
|
||
AI110025-VS fúvóka
|
333-20002-004
|
6.470 Ft
|
Magenta 25
|
|
Készleten
|
Paraméterek
Felhasználási terület | Kelés előtti gyomirtás |
Gyártó | TEEJET |
Sugarak száma | Szimpla (1) |
Sugár szimmetria | Szimmetrikus |
Sugár típusa | Lapos sugaras |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Permetezőgép típusa | Szántóföldi |
Működési elv | Légbeszívásos |
Leírás
AI110-VS fúvóka
Az AI110-VS légbeszívásos lapos sugarú fúvóka család a durva cseppképzés miatt kedvező megoldás lehet kedvezőtlen időjárási körülmények esetén. Azoknak lett fejlesztve, akik nem akarnak csupán egy szelesebb nap miatt elmaradni a permetezési munkálatokkal.
Jellemzők:
- Szórásszög: 110°
- Anyaga: Rozsdamentes acél (INOX)
- Légbeszívásos lapos sugarú fúvóka
- Nyomástartomány: 2-8 bar
- Buborékcsepp képzés a speciális injektorbetétnek köszönhetően
- Illeszkedik az SW11,2-es (11,2 mm laptávú) bajonett záróanyarendszerhez
Alkalmazási területei:
- Preemergens kezelésekhez ajánljuk
- Kifejezetten elsodródást csökkentő hatása miatt érésgyorsítók kijuttatására alkalmas
AI fúvókák alkalmazásának előnyei:
- Durva cseppképzés - csekély elsodródás
- Könnyen tisztítható az injektorbetét eltávolításával
- Kedvezőtlen időjárási körülmények között is alkalmazható
FÚVÓKA TÁVKÖZ 0,5 m - KIJUTTATOTT TÉRFOGAT (l/ha) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | bar | VMD | l/perc | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
AI110015 | 2.0 | UC | 0.48 | 144 | 115 | 96.0 | 82.3 | 72.0 | 57.6 | 48.0 | 36.0 | 32.0 | 28.8 | 23.0 | 19.2 | 16.5 |
3.0 | XC | 0.59 | 177 | 142 | 118 | 101 | 88.5 | 70.8 | 59.0 | 44.3 | 39.3 | 35.4 | 28.3 | 23.6 | 20.2 | |
4.0 | XC | 0.68 | 204 | 163 | 136 | 117 | 102 | 81.6 | 68.0 | 51.0 | 45.3 | 40.8 | 32.6 | 27.2 | 23.3 | |
5.0 | VC | 0.76 | 228 | 182 | 152 | 130 | 114 | 91.2 | 76.0 | 57.0 | 50.7 | 45.6 | 36.5 | 30.4 | 26.1 | |
6.0 | VC | 0.83 | 249 | 199 | 166 | 142 | 125 | 99.6 | 83.0 | 62.3 | 55.3 | 49.8 | 39.8 | 33.2 | 28.5 | |
7.0 | C | 0.90 | 270 | 216 | 180 | 154 | 135 | 108 | 90.0 | 67.5 | 60.0 | 54.0 | 43.2 | 36.0 | 30.9 | |
8.0 | C | 0.96 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 96.0 | 72.0 | 64.0 | 57.6 | 46.1 | 38.4 | 32.9 | |
AI11002 | 2.0 | UC | 0.65 | 195 | 156 | 130 | 111 | 97.5 | 78.0 | 65.0 | 48.8 | 43.3 | 39.0 | 31.2 | 26.0 | 22.3 |
3.0 | XC | 0.79 | 237 | 190 | 158 | 135 | 119 | 94.8 | 79.0 | 59.3 | 52.7 | 47.4 | 37.9 | 31.6 | 27.1 | |
4.0 | XC | 0.91 | 273 | 218 | 182 | 156 | 137 | 109 | 91.0 | 68.3 | 60.7 | 54.6 | 43.7 | 36.4 | 31.2 | |
5.0 | VC | 1.02 | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 122 | 102 | 76.5 | 68.0 | 61.2 | 49.0 | 40.8 | 35.0 | |
6.0 | VC | 1.12 | 336 | 269 | 224 | 192 | 168 | 134 | 112 | 84.0 | 74.7 | 67.2 | 53.8 | 44.8 | 38.4 | |
7.0 | C | 1.21 | 363 | 290 | 242 | 207 | 182 | 145 | 121 | 90.8 | 80.7 | 72.6 | 58.1 | 48.4 | 41.5 | |
8.0 | C | 1.29 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 96.8 | 86.0 | 77.4 | 61.9 | 51.6 | 44.2 | |
AI110025 | 2.0 | UC | 0.81 | 243 | 194 | 162 | 139 | 122 | 97.2 | 81.0 | 60.8 | 54.0 | 48.6 | 38.9 | 32.4 | 27.8 |
3.0 | XC | 0.99 | 297 | 238 | 198 | 170 | 149 | 119 | 99.0 | 74.3 | 66.0 | 59.4 | 47.5 | 39.6 | 33.9 | |
4.0 | XC | 1.14 | 342 | 274 | 228 | 195 | 171 | 137 | 114 | 85.5 | 76.0 | 68.4 | 54.7 | 45.6 | 39.1 | |
5.0 | VC | 1.28 | 384 | 307 | 256 | 219 | 192 | 154 | 128 | 96.0 | 85.3 | 76.8 | 61.4 | 51.2 | 43.9 | |
6.0 | VC | 1.40 | 420 | 336 | 280 | 240 | 210 | 168 | 140 | 105 | 93.3 | 84.0 | 67.2 | 56.0 | 48.0 | |
7.0 | C | 1.51 | 453 | 362 | 302 | 259 | 227 | 181 | 151 | 113 | 101 | 90.6 | 72.5 | 60.4 | 51.8 | |
8.0 | C | 1.62 | 486 | 389 | 324 | 278 | 243 | 194 | 162 | 122 | 108 | 97.2 | 77.8 | 64.8 | 55.5 | |
AI11003 | 2.0 | UC | 0.96 | 288 | 230 | 192 | 165 | 144 | 115 | 96.0 | 72.0 | 64.0 | 57.6 | 46.1 | 38.4 | 32.9 |
3.0 | XC | 1.18 | 354 | 283 | 236 | 202 | 177 | 142 | 118 | 88.5 | 78.7 | 70.8 | 56.6 | 47.2 | 40.5 | |
4.0 | XC | 1.36 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | 163 | 136 | 102 | 90.7 | 81.6 | 65.3 | 54.4 | 46.6 | |
5.0 | VC | 1.52 | 456 | 365 | 304 | 261 | 228 | 182 | 152 | 114 | 101 | 91.2 | 73.0 | 60.8 | 52.1 | |
6.0 | VC | 1.67 | 501 | 401 | 334 | 286 | 251 | 200 | 167 | 125 | 111 | 100 | 80.2 | 66.8 | 57.3 | |
7.0 | C | 1.80 | 540 | 432 | 360 | 309 | 270 | 216 | 180 | 135 | 120 | 108 | 86.4 | 72.0 | 61.7 | |
8.0 | C | 1.93 | 579 | 463 | 386 | 331 | 290 | 232 | 193 | 145 | 129 | 116 | 92.6 | 77.2 | 66.2 | |
AI11004 | 2.0 | UC | 1.29 | 387 | 310 | 258 | 221 | 194 | 155 | 129 | 96.8 | 86.0 | 77.4 | 61.9 | 51.6 | 44.2 |
3.0 | XC | 1.58 | 474 | 379 | 316 | 271 | 237 | 190 | 158 | 119 | 105 | 94.8 | 75.8 | 63.2 | 54.2 | |
4.0 | XC | 1.82 | 546 | 437 | 364 | 312 | 273 | 218 | 182 | 137 | 121 | 109 | 87.4 | 72.8 | 62.4 | |
5.0 | VC | 2.04 | 612 | 490 | 408 | 350 | 306 | 245 | 204 | 153 | 136 | 122 | 97.9 | 81.6 | 69.9 | |
6.0 | VC | 2.23 | 669 | 535 | 446 | 382 | 335 | 268 | 223 | 167 | 149 | 134 | 107 | 89.2 | 76.5 | |
7.0 | C | 2.41 | 723 | 578 | 482 | 413 | 362 | 289 | 241 | 181 | 161 | 145 | 116 | 96.4 | 82.6 | |
8.0 | C | 2.58 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 194 | 172 | 155 | 124 | 103 | 88.5 | |
AI11005 | 2.0 | UC | 1.61 | 483 | 386 | 322 | 276 | 242 | 193 | 161 | 121 | 107 | 96.6 | 77.3 | 64.4 | 55.2 |
3.0 | XC | 1.97 | 591 | 473 | 394 | 338 | 296 | 236 | 197 | 148 | 131 | 118 | 94.6 | 78.8 | 67.5 | |
4.0 | XC | 2.27 | 681 | 545 | 454 | 389 | 341 | 272 | 227 | 170 | 151 | 136 | 109 | 90.8 | 77.8 | |
5.0 | VC | 2.54 | 762 | 610 | 508 | 435 | 381 | 305 | 254 | 191 | 169 | 152 | 122 | 102 | 87.1 | |
6.0 | VC | 2.79 | 837 | 670 | 558 | 478 | 419 | 335 | 279 | 209 | 186 | 167 | 134 | 112 | 95.7 | |
7.0 | C | 3.01 | 903 | 722 | 602 | 516 | 452 | 361 | 301 | 226 | 201 | 181 | 144 | 120 | 103 | |
8.0 | C | 3.22 | 966 | 773 | 644 | 552 | 483 | 386 | 322 | 242 | 215 | 193 | 155 | 129 | 110 | |
AI11006 | 2.0 | UC | 1.94 | 582 | 466 | 388 | 333 | 291 | 233 | 194 | 146 | 129 | 116 | 93.1 | 77.6 | 66.5 |
3.0 | XC | 2.37 | 711 | 569 | 474 | 406 | 356 | 284 | 237 | 178 | 158 | 142 | 114 | 94.8 | 81.3 | |
4.0 | XC | 2.74 | 822 | 658 | 548 | 470 | 411 | 329 | 274 | 206 | 183 | 164 | 132 | 110 | 93.9 | |
5.0 | XC | 3.06 | 918 | 734 | 612 | 525 | 459 | 367 | 306 | 230 | 204 | 184 | 147 | 122 | 105 | |
6.0 | VC | 3.35 | 1005 | 804 | 670 | 574 | 503 | 402 | 335 | 251 | 223 | 201 | 161 | 134 | 115 | |
7.0 | VC | 3.62 | 1086 | 869 | 724 | 621 | 543 | 434 | 362 | 272 | 241 | 217 | 174 | 145 | 124 | |
8.0 | C | 3.87 | 1161 | 929 | 774 | 663 | 581 | 464 | 387 | 290 | 258 | 232 | 186 | 155 | 133 | |
AI11008 | 2.0 | UC | 2.58 | 774 | 619 | 516 | 442 | 387 | 310 | 258 | 194 | 172 | 155 | 124 | 103 | 88.5 |
3.0 | UC | 3.16 | 948 | 758 | 632 | 542 | 474 | 379 | 316 | 237 | 211 | 190 | 152 | 126 | 108 | |
4.0 | XC | 3.65 | 1095 | 876 | 730 | 626 | 548 | 438 | 365 | 274 | 243 | 219 | 175 | 146 | 125 | |
5.0 | XC | 4.08 | 1224 | 979 | 816 | 699 | 612 | 490 | 408 | 306 | 272 | 245 | 196 | 163 | 140 | |
6.0 | VC | 4.47 | 1341 | 1073 | 894 | 766 | 671 | 536 | 447 | 335 | 298 | 268 | 215 | 179 | 153 | |
7.0 | VC | 4.83 | 1449 | 1159 | 966 | 828 | 725 | 580 | 483 | 362 | 322 | 290 | 232 | 193 | 166 | |
8.0 | C | 5.16 | 1548 | 1238 | 1032 | 885 | 774 | 619 | 516 | 387 | 344 | 310 | 248 | 206 | 177 |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.