Paraméterek
| Felhasználási terület | Folyékony műtrágya |
| Gyártó | TEEJET |
| Sugarak száma | Három (3) |
| Sugár szimmetria | Szimmetrikus |
| Sugár típusa | Lapított kúp sugaras |
| Anyag | POM |
| Permetezőgép típusa | Folyékony műtrágya |
| Működési elv | Hagyományos |
Leírás
Kiváló folyékony műtrágya kijuttatására,
a három sugaras szóráskép ideális az irányított kijuttatáshoz.
A tömör folyadékáramok minimálisra csökkentik a levélégést,
és gyakorlatilag kizárják az elsodródás lehetőségét.

