Paraméterek
Golyóscsap méret | G 1" |
Gyártó | GEOLINE |
Csatlakozó menet | BB |
Áramlási irány | kétutas |
Leírás
P/N | F | LEVA | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | I mm | L mm | N mm | O mm | P mm | Q | T mm |
![]() |
![]() |
Tipo | Pack | |
8215102 | G 3/8” | FF | LL | 48 | 19 | 39 | 10 | 50 | 14 | 35 | 39 | 74 | - | - | - | - | 14 | 60 | 16 | - | 10 |
8215153 | G 1/2” | FF | LL | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 60 | 16 | - | 10 |
8215203 | G 3/4” | FF | LL | 60 | 42 | 42 | 16 | 59 | 23 | 43,5 | 44,5 | 88 | - | - | - | - | 23 | 60 | 16 | - | 10 |
8215253 | G 1” | FF | LL | 73 | 42 | 53 | 20 | 69 | 23 | 46,5 | 52 | 98,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 25 | 60 | 16 | 1 | 10 |
8215303 | G 1”1/4 | FF | LL | 80 | 42 | 77 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 43 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 | 10 |
8215353 | G 1”1/2 | FF | LL | 87 | 49 | 80 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 | 10 |
8215403 | G 2” | FF | LL | 110 | 49 | 130 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 | 2 | 10 |
8215305 | G 1"1/4 | FF | LC | 80 | 42 | 50 | 20 | 82 | 25 | 53,5 | 55 | 108,5 | 25 | 20 | 37 | M8 | 26 | 60 | 10 | 1 | 10 |
8215355 | G1"1/2 | FF | LC | 87 | 49 | 60 | 20 | 99 | 28 | 62,5 | 63,5 | 126 | 34 | 27 | 51 | M8 | 28 | 60 | 10 | 2 | 10 |
8215405 | G 2" | FF | LC | 110 | 75 | 75 | 25 | 115 | 30 | 73 | 75,5 | 148,5 | 78 | 43 | 51 | M8 | 30 | 60 | 10 | 2 | 10 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!